Форум DxPC - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 3
Всего сообщений: 10
Всего тем: 6
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 55
Максимум Online: 60 - Сегодня в 00:35:16
Сегодня Online: 60
Общее количество просмотров: 1133025
Среднее количество новых пользователей в день: 4.5
Среднее количество сообщений в день: 0.02
Среднее количество тем в день: 0.01
Всего разделов: 2
Последний пользователь: maxim
Среднее количество пользователей Оnline в день: 3.82
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 236.34
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
admin 7
maxim 2
DxPC форум 9
Общий форум 1
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Обсуждение статьи "Собираем компактный ПК для операционной системы Haiku OS" 4
В этой теме можно оставить заявку на вызов мастера.   0
Обсуждение статьи "Mac mini G4: апгрейд, разгон, тестирование"   0
Обсудение статьи "Samsung Q1 Ultra: обзор, апгрейд, разгон"   0
тест   0
Обсуждение статьи "Видеокарты: выбираем современный топовый ускоритель"   0
Обсуждение статьи "Собираем компактный ПК для операционной системы Haiku OS" 11058
Обсуждение статьи "Mac mini G4: апгрейд, разгон, тестирование" 10416
тест 7263
Обсудение статьи "Samsung Q1 Ultra: обзор, апгрейд, разгон" 5605
В этой теме можно оставить заявку на вызов мастера. 5531
Обсуждение статьи "Видеокарты: выбираем современный топовый ускоритель" 4704
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
admin 5
admin 10ч 8м
maxim 30м
Soldatkin_S  
AnthonyCH  
TookspouctCok  
BeshkungeiRL  
tydayEvashy  
Seipcrype  
bumnimite  
rushter  
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 60 4104
Апреля 2024 0 0 0 13 5630
2024-04-01 0 0 0 2 19
2024-04-02 0 0 0 2 30
2024-04-03 0 0 0 1 17
2024-04-04 0 0 0 6 29
2024-04-05 0 0 0 2 36
2024-04-06 0 0 0 13 85
2024-04-07 0 0 0 7 30
2024-04-08 0 0 0 2 25
2024-04-09 0 0 0 2 13
2024-04-10 0 0 0 2 19
2024-04-11 0 0 0 2 24
2024-04-12 0 0 0 1 14
2024-04-13 0 0 0 2 27
2024-04-14 0 0 0 2 854
2024-04-15 0 0 0 2 52
2024-04-16 0 0 0 3 39
2024-04-17 0 0 0 3 29
2024-04-18 0 0 0 4 54
2024-04-19 0 0 0 3 90
2024-04-20 0 0 0 3 68
2024-04-21 0 0 0 1 21
2024-04-22 0 0 0 1 33
2024-04-23 0 0 0 2 32
2024-04-24 0 0 0 8 90
2024-04-25 0 0 0 8 126
2024-04-26 0 0 0 5 137
2024-04-27 0 0 0 4 85
2024-04-28 0 0 0 5 1767
2024-04-29 0 0 0 2 24
2024-04-30 0 0 0 5 1761
Марта 2024 0 0 0 7 4434
2024-03-01 0 0 0 1 23
2024-03-02 0 0 0 1 18
2024-03-04 0 0 0 2 15
2024-03-05 0 0 0 2 29
2024-03-06 0 0 0 1 16
2024-03-07 0 0 0 2 16
2024-03-08 0 0 0 2 26
2024-03-09 0 0 0 2 34
2024-03-10 0 0 0 1 15
2024-03-11 0 0 0 1 25
2024-03-12 0 0 0 2 17
2024-03-13 0 0 0 1 19
2024-03-14 0 0 0 1 23
2024-03-15 0 0 0 2 29
2024-03-16 0 0 0 4 32
2024-03-17 0 0 0 2 20
2024-03-18 0 0 0 4 32
2024-03-19 0 0 0 4 170
2024-03-20 0 0 0 7 36
2024-03-21 0 0 0 2 15
2024-03-22 0 0 0 4 37
2024-03-23 0 0 0 1 15
2024-03-24 0 0 0 2 31
2024-03-25 0 0 0 1 36
2024-03-26 0 0 0 2 24
2024-03-27 0 0 0 2 29
2024-03-28 0 0 0 2 43
2024-03-29 0 0 0 7 1808
2024-03-30 0 0 0 3 1749
2024-03-31 0 0 0 5 52
Февраля 2024 0 0 0 5 4506
2024-02-01 0 0 0 2 25
2024-02-02 0 0 0 2 18
2024-02-03 0 0 0 2 25
2024-02-04 0 0 0 1 53
2024-02-05 0 0 0 2 20
2024-02-06 0 0 0 2 22
2024-02-07 0 0 0 1 15
2024-02-08 0 0 0 1 20
2024-02-09 0 0 0 3 23
2024-02-10 0 0 0 2 22
2024-02-11 0 0 0 3 38
2024-02-12 0 0 0 1 39
2024-02-13 0 0 0 2 22
2024-02-14 0 0 0 2 68
2024-02-15 0 0 0 4 41
2024-02-16 0 0 0 1 27
2024-02-17 0 0 0 2 35
2024-02-18 0 0 0 3 26
2024-02-19 0 0 0 1 248
2024-02-20 0 0 0 3 27
2024-02-21 0 0 0 2 33
2024-02-22 0 0 0 2 32
2024-02-23 0 0 0 2 38
2024-02-24 0 0 0 2 30
2024-02-25 0 0 0 2 42
2024-02-26 0 0 0 3 31
2024-02-27 0 0 0 5 1753
2024-02-28 0 0 0 3 1711
2024-02-29 0 0 0 2 22
Января 2024 0 0 0 37 5432
Декабря 2023 0 0 0 6 1374
Ноября 2023 0 0 0 18 5498
Октября 2023 0 0 0 15 1056
2023-10-01 0 0 0 9 31
2023-10-02 0 0 0 2 16
2023-10-03 0 0 0 2 37
2023-10-04 0 0 0 5 46
2023-10-05 0 0 0 3 64
2023-10-06 0 0 0 15 91
2023-10-07 0 0 0 8 83
2023-10-08 0 0 0 2 22
2023-10-09 0 0 0 8 30
2023-10-10 0 0 0 4 20
2023-10-11 0 0 0 1 11
2023-10-12 0 0 0 1 14
2023-10-13 0 0 0 2 20
2023-10-14 0 0 0 2 12
2023-10-15 0 0 0 2 30
2023-10-16 0 0 0 2 26
2023-10-17 0 0 0 1 24
2023-10-18 0 0 0 14 123
2023-10-19 0 0 0 2 30
2023-10-20 0 0 0 2 67
2023-10-21 0 0 0 2 21
2023-10-22 0 0 0 4 34
2023-10-23 0 0 0 2 15
2023-10-24 0 0 0 1 11
2023-10-25 0 0 0 2 30
2023-10-26 0 0 0 1 10
2023-10-27 0 0 0 2 48
2023-10-28 0 0 0 2 18
2023-10-29 0 0 0 1 24
2023-10-30 0 0 0 2 18
2023-10-31 0 0 0 2 30
Сентября 2023 0 0 0 27 4240
Августа 2023 0 0 0 12 3957
2023-08-01 0 0 0 1 18
2023-08-02 0 0 0 2 92
2023-08-03 0 0 0 1 17
2023-08-04 0 0 0 5 2507
2023-08-05 0 0 0 2 40
2023-08-06 0 0 0 3 22
2023-08-07 0 0 0 3 16
2023-08-08 0 0 0 2 16
2023-08-09 0 0 0 1 17
2023-08-10 0 0 0 2 13
2023-08-11 0 0 0 2 18
2023-08-12 0 0 0 1 24
2023-08-13 0 0 0 12 45
2023-08-14 0 0 0 1 8
2023-08-15 0 0 0 3 19
2023-08-16 0 0 0 2 9
2023-08-17 0 0 0 1 820
2023-08-18 0 0 0 2 9
2023-08-19 0 0 0 3 20
2023-08-20 0 0 0 1 9
2023-08-21 0 0 0 1 10
2023-08-22 0 0 0 2 16
2023-08-23 0 0 0 1 6
2023-08-24 0 0 0 2 15
2023-08-25 0 0 0 2 8
2023-08-26 0 0 0 1 8
2023-08-27 0 0 0 2 15
2023-08-28 0 0 0 2 91
2023-08-29 0 0 0 1 9
2023-08-30 0 0 0 2 12
2023-08-31 0 0 0 2 28
Июля 2023 0 0 0 14 721
2023-07-01 0 0 0 1 23
2023-07-02 0 0 0 9 45
2023-07-03 0 0 0 2 22
2023-07-04 0 0 0 14 46
2023-07-05 0 0 0 1 9
2023-07-06 0 0 0 1 14
2023-07-07 0 0 0 2 14
2023-07-08 0 0 0 2 19
2023-07-09 0 0 0 2 30
2023-07-10 0 0 0 3 24
2023-07-11 0 0 0 2 18
2023-07-12 0 0 0 2 28
2023-07-13 0 0 0 3 28
2023-07-14 0 0 0 9 40
2023-07-15 0 0 0 2 17
2023-07-16 0 0 0 2 21
2023-07-17 0 0 0 1 13
2023-07-18 0 0 0 1 15
2023-07-19 0 0 0 2 38
2023-07-20 0 0 0 2 28
2023-07-21 0 0 0 1 24
2023-07-22 0 0 0 1 17
2023-07-23 0 0 0 3 38
2023-07-24 0 0 0 2 11
2023-07-25 0 0 0 1 25
2023-07-26 0 0 0 2 21
2023-07-27 0 0 0 2 30
2023-07-28 0 0 0 1 16
2023-07-29 0 0 0 2 20
2023-07-30 0 0 0 1 7
2023-07-31 0 0 0 2 20
Июня 2023 0 0 0 11 1027
Мая 2023 0 0 0 4 2099
Апреля 2023 0 0 0 4 984
Марта 2023 0 0 0 32 1942
2023-03-01 0 0 0 3 31
2023-03-02 0 0 0 2 60
2023-03-03 0 0 0 1 35
2023-03-04 0 0 0 2 39
2023-03-05 0 0 0 2 26
2023-03-06 0 0 0 2 29
2023-03-07 0 0 0 4 43
2023-03-08 0 0 0 4 36
2023-03-09 0 0 0 2 22
2023-03-10 0 0 0 3 833
2023-03-11 0 0 0 2 57
2023-03-12 0 0 0 2 35
2023-03-13 0 0 0 2 21
2023-03-14 0 0 0 3 65
2023-03-15 0 0 0 2 73
2023-03-16 0 0 0 2 47
2023-03-17 0 0 0 3 31
2023-03-18 0 0 0 5 62
2023-03-19 0 0 0 2 28
2023-03-20 0 0 0 2 40
2023-03-21 0 0 0 32 99
2023-03-22 0 0 0 2 19
2023-03-23 0 0 0 2 22
2023-03-24 0 0 0 2 36
2023-03-25 0 0 0 2 26
2023-03-26 0 0 0 2 18
2023-03-27 0 0 0 1 22
2023-03-28 0 0 0 3 28
2023-03-29 0 0 0 1 20
2023-03-30 0 0 0 3 25
2023-03-31 0 0 0 1 14
Февраля 2023 0 0 0 4 753
2023-02-01 0 0 0 3 24
2023-02-02 0 0 0 2 17
2023-02-03 0 0 0 2 34
2023-02-04 0 0 0 3 49
2023-02-05 0 0 0 3 48
2023-02-06 0 0 0 2 28
2023-02-07 0 0 0 3 28
2023-02-08 0 0 0 2 25
2023-02-09 0 0 0 2 29
2023-02-10 0 0 0 3 15
2023-02-11 0 0 0 2 19
2023-02-12 0 0 0 3 19
2023-02-13 0 0 0 1 23
2023-02-14 0 0 0 2 29
2023-02-15 0 0 0 3 27
2023-02-16 0 0 0 1 19
2023-02-17 0 0 0 2 25
2023-02-18 0 0 0 4 41
2023-02-19 0 0 0 2 30
2023-02-20 0 0 0 2 22
2023-02-21 0 0 0 2 19
2023-02-22 0 0 0 1 22
2023-02-23 0 0 0 2 30
2023-02-24 0 0 0 3 19
2023-02-25 0 0 0 2 21
2023-02-26 0 0 0 2 20
2023-02-27 0 0 0 2 28
2023-02-28 0 0 0 2 43
Января 2023 0 0 0 17 1422
Декабря 2022 0 0 0 6 2251
Ноября 2022 0 0 0 17 1633
Октября 2022 0 0 0 3 1672
Сентября 2022 0 0 0 3 1491
Августа 2022 0 0 0 4 2668
2022-08-01 0 0 0 1 35
2022-08-02 0 0 0 1 25
2022-08-03 0 0 0 3 33
2022-08-04 0 0 0 2 30
2022-08-05 0 0 0 2 23
2022-08-06 0 0 0 1 10
2022-08-07 0 0 0 2 49
2022-08-08 0 0 0 2 32
2022-08-09 0 0 0 1 7
2022-08-10 0 0 0 3 42
2022-08-11 0 0 0 2 21
2022-08-12 0 0 0 2 77
2022-08-13 0 0 0 2 367
2022-08-14 0 0 0 1 9
2022-08-15 0 0 0 1 11
2022-08-16 0 0 0 2 18
2022-08-17 0 0 0 3 17
2022-08-18 0 0 0 2 8
2022-08-19 0 0 0 3 24
2022-08-20 0 0 0 2 13
2022-08-21 0 0 0 2 27
2022-08-22 0 0 0 3 31
2022-08-23 0 0 0 2 33
2022-08-24 0 0 0 4 64
2022-08-25 0 0 0 1 30
2022-08-26 0 0 0 2 20
2022-08-27 0 0 0 1 1138
2022-08-28 0 0 0 1 16
2022-08-29 0 0 0 3 209
2022-08-30 0 0 0 2 230
2022-08-31 0 0 0 2 19
Июля 2022 0 0 0 3 1100
Июня 2022 0 0 0 3 1977
Мая 2022 0 0 0 6 2194
Апреля 2022 0 0 0 7 1884
2022-04-01 0 0 0 3 35
2022-04-02 0 0 0 2 270
2022-04-03 0 0 0 3 31
2022-04-04 0 0 0 3 43
2022-04-05 0 0 0 3 41
2022-04-06 0 0 0 2 38
2022-04-07 0 0 0 2 35
2022-04-08 0 0 0 2 36
2022-04-09 0 0 0 2 39
2022-04-10 0 0 0 2 38
2022-04-11 0 0 0 7 53
2022-04-12 0 0 0 2 116
2022-04-13 0 0 0 2 41
2022-04-14 0 0 0 3 35
2022-04-15 0 0 0 3 50
2022-04-16 0 0 0 2 38
2022-04-17 0 0 0 2 43
2022-04-18 0 0 0 2 276
2022-04-19 0 0 0 3 31
2022-04-20 0 0 0 2 28
2022-04-21 0 0 0 2 28
2022-04-22 0 0 0 3 40
2022-04-23 0 0 0 2 35
2022-04-24 0 0 0 2 43
2022-04-25 0 0 0 3 207
2022-04-26 0 0 0 3 59
2022-04-27 0 0 0 2 23
2022-04-28 0 0 0 5 48
2022-04-29 0 0 0 2 44
2022-04-30 0 0 0 2 40
Марта 2022 0 0 0 7 2183
2022-03-01 0 0 0 3 50
2022-03-02 0 0 0 3 37
2022-03-03 0 0 0 2 29
2022-03-04 0 0 0 2 39
2022-03-05 0 0 0 4 73
2022-03-06 0 0 0 2 39
2022-03-07 0 0 0 2 29
2022-03-08 0 0 0 2 29
2022-03-09 0 0 0 3 31
2022-03-10 0 0 0 3 400
2022-03-11 0 0 0 3 47
2022-03-12 0 0 0 2 53
2022-03-13 0 0 0 3 46
2022-03-14 0 0 0 2 27
2022-03-15 0 0 0 2 51
2022-03-16 0 0 0 3 45
2022-03-17 0 0 0 3 64
2022-03-18 0 0 0 3 52
2022-03-19 0 0 0 3 47
2022-03-20 0 0 0 3 371
2022-03-21 0 0 0 3 70
2022-03-22 0 0 0 2 50
2022-03-23 0 0 0 3 32
2022-03-24 0 0 0 3 47
2022-03-25 0 0 0 2 42
2022-03-26 0 0 0 7 57
2022-03-27 0 0 0 3 189
2022-03-28 0 0 0 3 30
2022-03-29 0 0 0 2 23
2022-03-30 0 0 0 3 46
2022-03-31 0 0 0 2 38
Февраля 2022 0 0 0 7 1955
2022-02-01 0 0 0 7 230
2022-02-02 0 0 0 4 41
2022-02-03 0 0 0 3 30
2022-02-04 0 0 0 2 32
2022-02-05 0 0 0 3 43
2022-02-06 0 0 0 6 51
2022-02-07 0 0 0 4 60
2022-02-08 0 0 0 3 57
2022-02-09 0 0 0 2 27
2022-02-10 0 0 0 2 32
2022-02-11 0 0 0 2 25
2022-02-12 0 0 0 2 48
2022-02-13 0 0 0 2 39
2022-02-14 0 0 0 3 41
2022-02-15 0 0 0 2 355
2022-02-16 0 0 0 3 31
2022-02-17 0 0 0 3 50
2022-02-18 0 0 0 2 45
2022-02-19 0 0 0 3 28
2022-02-20 0 0 0 4 33
2022-02-21 0 0 0 3 31
2022-02-22 0 0 0 2 31
2022-02-23 0 0 0 3 50
2022-02-24 0 0 0 3 45
2022-02-25 0 0 0 2 27
2022-02-26 0 0 0 2 22
2022-02-27 0 0 0 2 40
2022-02-28 0 0 0 2 411
Января 2022 0 0 0 6 2461
Декабря 2021 0 0 0 5 1717
Ноября 2021 0 0 0 13 2028
Октября 2021 0 0 0 10 1995
2021-10-01 0 0 0 3 47
2021-10-02 0 0 0 10 487
2021-10-03 0 0 0 1 27
2021-10-04 0 0 0 2 71
2021-10-05 0 0 0 3 69
2021-10-06 0 0 0 6 98
2021-10-07 0 0 0 3 72
2021-10-08 0 0 0 2 39
2021-10-09 0 0 0 2 30
2021-10-10 0 0 0 3 45
2021-10-11 0 0 0 3 43
2021-10-12 0 0 0 3 43
2021-10-13 0 0 0 3 44
2021-10-14 0 0 0 5 47
2021-10-15 0 0 0 3 52
2021-10-16 0 0 0 3 48
2021-10-17 0 0 0 2 33
2021-10-18 0 0 0 4 68
2021-10-19 0 0 0 4 73
2021-10-20 0 0 0 2 56
2021-10-21 0 0 0 2 45
2021-10-22 0 0 0 2 70
2021-10-23 0 0 0 2 24
2021-10-24 0 0 0 2 44
2021-10-25 0 0 0 2 37
2021-10-26 0 0 0 2 43
2021-10-27 0 0 0 4 53
2021-10-28 0 0 0 2 34
2021-10-29 0 0 0 2 45
2021-10-30 0 0 0 3 58
2021-10-31 0 0 0 2 50
Сентября 2021 0 0 0 13 2144
Августа 2021 0 0 0 6 1948
2021-08-01 0 0 0 2 62
2021-08-02 0 0 0 1 18
2021-08-03 0 0 0 3 60
2021-08-04 0 0 0 6 94
2021-08-05 0 0 0 3 96
2021-08-06 0 0 0 2 345
2021-08-07 0 0 0 2 39
2021-08-08 0 0 0 2 43
2021-08-09 0 0 0 3 29
2021-08-10 0 0 0 3 46
2021-08-11 0 0 0 2 41
2021-08-12 0 0 0 3 41
2021-08-13 0 0 0 3 34
2021-08-14 0 0 0 5 52
2021-08-15 0 0 0 2 33
2021-08-16 0 0 0 2 47
2021-08-17 0 0 0 4 44
2021-08-18 0 0 0 2 44
2021-08-19 0 0 0 2 55
2021-08-20 0 0 0 3 36
2021-08-21 0 0 0 2 40
2021-08-22 0 0 0 1 13
2021-08-23 0 0 0 3 82
2021-08-24 0 0 0 2 39
2021-08-25 0 0 0 2 60
2021-08-26 0 0 0 3 67
2021-08-27 0 0 0 3 74
2021-08-28 0 0 0 4 91
2021-08-29 0 0 0 5 100
2021-08-30 0 0 0 3 69
2021-08-31 0 0 0 3 54
Июля 2021 0 0 0 6 2100
2021-07-01 0 0 0 3 73
2021-07-02 0 0 0 6 64
2021-07-03 0 0 0 3 40
2021-07-04 0 0 0 2 41
2021-07-05 0 0 0 2 44
2021-07-06 0 0 0 2 69
2021-07-07 0 0 0 2 38
2021-07-08 0 0 0 1 20
2021-07-09 0 0 0 2 37
2021-07-10 0 0 0 2 52
2021-07-11 0 0 0 2 32
2021-07-12 0 0 0 3 327
2021-07-13 0 0 0 2 31
2021-07-14 0 0 0 2 50
2021-07-15 0 0 0 2 30
2021-07-16 0 0 0 2 64
2021-07-17 0 0 0 2 22
2021-07-18 0 0 0 2 30
2021-07-19 0 0 0 1 21
2021-07-20 0 0 0 3 39
2021-07-21 0 0 0 2 37
2021-07-22 0 0 0 3 50
2021-07-23 0 0 0 2 27
2021-07-24 0 0 0 3 43
2021-07-25 0 0 0 2 421
2021-07-26 0 0 0 2 149
2021-07-27 0 0 0 2 61
2021-07-28 0 0 0 2 42
2021-07-29 0 0 0 3 67
2021-07-30 0 0 0 3 48
2021-07-31 0 0 0 2 31
Июня 2021 0 0 0 14 2314
2021-06-01 0 0 0 4 77
2021-06-02 0 0 0 2 463
2021-06-03 0 0 0 2 169
2021-06-04 0 0 0 2 37
2021-06-05 0 0 0 2 40
2021-06-06 0 0 0 2 41
2021-06-07 0 0 0 1 25
2021-06-08 0 0 0 1 23
2021-06-09 0 0 0 3 32
2021-06-10 0 0 0 1 198
2021-06-11 0 0 0 3 35
2021-06-12 0 0 0 2 37
2021-06-13 0 0 0 14 63
2021-06-14 0 0 0 2 66
2021-06-15 0 0 0 3 59
2021-06-16 0 0 0 2 47
2021-06-17 0 0 0 4 45
2021-06-18 0 0 0 4 54
2021-06-19 0 0 0 2 59
2021-06-20 0 0 0 3 56
2021-06-21 0 0 0 4 49
2021-06-22 0 0 0 3 56
2021-06-23 0 0 0 3 64
2021-06-24 0 0 0 3 64
2021-06-25 0 0 0 3 64
2021-06-26 0 0 0 3 79
2021-06-27 0 0 0 5 109
2021-06-28 0 0 0 3 59
2021-06-29 0 0 0 3 76
2021-06-30 0 0 0 4 68
Мая 2021 0 0 0 8 1680
Апреля 2021 0 0 0 6 1485
2021-04-01 0 0 0 2 25
2021-04-02 0 0 0 6 63
2021-04-03 0 0 0 2 19
2021-04-04 0 0 0 6 64
2021-04-05 0 0 0 3 31
2021-04-06 0 0 0 2 35
2021-04-07 0 0 0 1 31
2021-04-08 0 0 0 2 34
2021-04-09 0 0 0 2 23
2021-04-10 0 0 0 2 40
2021-04-11 0 0 0 2 46
2021-04-12 0 0 0 2 31
2021-04-13 0 0 0 4 58
2021-04-14 0 0 0 2 62
2021-04-15 0 0 0 6 65
2021-04-16 0 0 0 5 92
2021-04-17 0 0 0 4 49
2021-04-18 0 0 0 2 41
2021-04-19 0 0 0 2 22
2021-04-20 0 0 0 3 31
2021-04-21 0 0 0 2 46
2021-04-22 0 0 0 1 35
2021-04-23 0 0 0 3 79
2021-04-24 0 0 0 2 72
2021-04-25 0 0 0 2 55
2021-04-26 0 0 0 3 31
2021-04-27 0 0 0 2 28
2021-04-28 0 0 0 2 93
2021-04-29 0 0 0 2 32
2021-04-30 0 0 0 2 152
Марта 2021 0 0 0 10 3125
2021-03-01 0 0 0 2 622
2021-03-02 0 0 0 3 74
2021-03-03 0 0 0 2 42
2021-03-04 0 0 0 2 56
2021-03-05 0 0 0 3 21
2021-03-06 0 0 0 2 53
2021-03-07 0 0 0 2 25
2021-03-08 0 0 0 2 21
2021-03-09 0 0 0 4 37
2021-03-10 0 0 0 4 74
2021-03-11 0 0 0 10 67
2021-03-12 0 0 0 2 45
2021-03-13 0 0 0 2 30
2021-03-14 0 0 0 3 29
2021-03-15 0 0 0 3 96
2021-03-16 0 0 0 2 26
2021-03-17 0 0 0 2 91
2021-03-18 0 0 0 5 640
2021-03-19 0 0 0 5 641
2021-03-20 0 0 0 2 28
2021-03-21 0 0 0 2 36
2021-03-22 0 0 0 2 47
2021-03-23 0 0 0 3 30
2021-03-24 0 0 0 3 34
2021-03-25 0 0 0 3 25
2021-03-26 0 0 0 2 39
2021-03-27 0 0 0 1 31
2021-03-28 0 0 0 2 20
2021-03-29 0 0 0 2 41
2021-03-30 0 0 0 2 31
2021-03-31 0 0 0 2 73
Февраля 2021 0 0 0 20 5871
2021-02-01 0 0 0 15 169
2021-02-02 0 0 0 3 131
2021-02-03 0 0 0 2 54
2021-02-04 0 0 0 20 177
2021-02-05 0 0 0 14 110
2021-02-06 0 0 0 2 115
2021-02-07 0 0 0 3 745
2021-02-08 0 0 0 3 763
2021-02-09 0 0 0 4 68
2021-02-10 0 0 0 2 81
2021-02-11 0 0 0 4 67
2021-02-12 0 0 0 1 134
2021-02-13 0 0 0 3 163
2021-02-14 0 0 0 2 127
2021-02-15 0 0 0 2 47
2021-02-16 0 0 0 4 223
2021-02-17 0 0 0 2 24
2021-02-18 0 0 0 2 271
2021-02-19 0 0 0 2 430
2021-02-20 0 0 0 3 414
2021-02-21 0 0 0 3 343
2021-02-22 0 0 0 2 516
2021-02-23 0 0 0 2 192
2021-02-24 0 0 0 2 182
2021-02-25 0 0 0 2 40
2021-02-26 0 0 0 1 10
2021-02-27 0 0 0 2 38
2021-02-28 0 0 0 2 237
Января 2021 0 0 0 4 4431
Декабря 2020 0 0 0 4 3169
Ноября 2020 0 0 0 5 2104
Октября 2020 0 0 0 5 2505
2020-10-01 0 0 0 3 70
2020-10-02 0 0 0 4 44
2020-10-03 0 0 0 3 77
2020-10-04 0 0 0 3 38
2020-10-05 0 0 0 4 70
2020-10-06 0 0 0 3 73
2020-10-07 0 0 0 4 61
2020-10-08 0 0 0 2 50
2020-10-09 0 0 0 3 59
2020-10-10 0 0 0 2 36
2020-10-11 0 0 0 3 40
2020-10-12 0 0 0 5 66
2020-10-13 0 0 0 4 81
2020-10-14 0 0 0 2 59
2020-10-15 0 0 0 3 94
2020-10-16 0 0 0 2 69
2020-10-17 0 0 0 3 96
2020-10-18 0 0 0 3 174
2020-10-19 0 0 0 3 390
2020-10-20 0 0 0 2 60
2020-10-21 0 0 0 3 113
2020-10-22 0 0 0 2 35
2020-10-23 0 0 0 3 73
2020-10-24 0 0 0 2 92
2020-10-25 0 0 0 2 31
2020-10-26 0 0 0 3 56
2020-10-27 0 0 0 3 84
2020-10-28 0 0 0 3 78
2020-10-29 0 0 0 3 150
2020-10-30 0 0 0 2 35
2020-10-31 0 0 0 3 51
Сентября 2020 0 0 0 5 1237
2020-09-01 0 0 0 4 43
2020-09-02 0 0 0 3 41
2020-09-03 0 0 0 2 26
2020-09-04 0 0 0 5 41
2020-09-05 0 0 0 2 25
2020-09-06 0 0 0 2 41
2020-09-07 0 0 0 2 38
2020-09-08 0 0 0 3 51
2020-09-09 0 0 0 1 16
2020-09-10 0 0 0 3 29
2020-09-11 0 0 0 2 15
2020-09-12 0 0 0 2 34
2020-09-13 0 0 0 2 51
2020-09-14 0 0 0 2 48
2020-09-15 0 0 0 2 64
2020-09-16 0 0 0 2 31
2020-09-17 0 0 0 2 42
2020-09-18 0 0 0 2 84
2020-09-19 0 0 0 2 30
2020-09-20 0 0 0 3 40
2020-09-21 0 0 0 2 42
2020-09-22 0 0 0 2 31
2020-09-23 0 0 0 3 48
2020-09-24 0 0 0 2 28
2020-09-25 0 0 0 3 35
2020-09-26 0 0 0 3 67
2020-09-27 0 0 0 3 57
2020-09-28 0 0 0 5 63
2020-09-29 0 0 0 2 27
2020-09-30 0 0 0 2 49
Августа 2020 0 0 0 4 1332
2020-08-01 0 0 0 2 45
2020-08-02 0 0 0 2 54
2020-08-03 0 0 0 3 64
2020-08-04 0 0 0 3 70
2020-08-05 0 0 0 2 64
2020-08-06 0 0 0 2 56
2020-08-07 0 0 0 1 17
2020-08-08 0 0 0 2 18
2020-08-09 0 0 0 2 18
2020-08-10 0 0 0 2 48
2020-08-11 0 0 0 2 26
2020-08-12 0 0 0 4 40
2020-08-13 0 0 0 2 27
2020-08-14 0 0 0 4 46
2020-08-15 0 0 0 3 40
2020-08-16 0 0 0 2 53
2020-08-17 0 0 0 3 47
2020-08-18 0 0 0 2 31
2020-08-19 0 0 0 2 82
2020-08-20 0 0 0 2 31
2020-08-21 0 0 0 2 55
2020-08-22 0 0 0 2 29
2020-08-23 0 0 0 1 33
2020-08-24 0 0 0 4 38
2020-08-25 0 0 0 4 53
2020-08-26 0 0 0 2 40
2020-08-27 0 0 0 2 42
2020-08-28 0 0 0 2 57
2020-08-29 0 0 0 2 31
2020-08-30 0 0 0 3 37
2020-08-31 0 0 0 4 40
Июля 2020 0 0 0 4 2355
2020-07-01 0 0 0 2 47
2020-07-02 0 0 0 2 54
2020-07-03 0 0 0 3 62
2020-07-04 0 0 0 3 57
2020-07-05 0 0 0 2 49
2020-07-06 0 0 0 2 62
2020-07-07 0 0 0 2 44
2020-07-08 0 0 0 2 29
2020-07-09 0 0 0 2 34
2020-07-10 0 0 0 2 65
2020-07-11 0 0 0 3 103
2020-07-12 0 0 0 2 71
2020-07-13 0 0 0 3 298
2020-07-14 0 0 0 4 117
2020-07-15 0 0 0 4 177
2020-07-16 0 0 0 4 62
2020-07-17 0 0 0 2 46
2020-07-18 0 0 0 2 45
2020-07-19 0 0 0 3 62
2020-07-20 0 0 0 3 93
2020-07-21 0 0 0 2 124
2020-07-22 0 0 0 3 112
2020-07-23 0 0 0 2 81
2020-07-24 0 0 0 3 83
2020-07-25 0 0 0 2 29
2020-07-26 0 0 0 2 42
2020-07-27 0 0 0 3 60
2020-07-28 0 0 0 3 53
2020-07-29 0 0 0 3 72
2020-07-30 0 0 0 3 64
2020-07-31 0 0 0 3 58
Июня 2020 0 0 0 5 2439
2020-06-01 0 0 0 4 71
2020-06-02 0 0 0 2 74
2020-06-03 0 0 0 3 56
2020-06-04 0 0 0 3 73
2020-06-05 0 0 0 3 179
2020-06-06 0 0 0 4 264
2020-06-07 0 0 0 2 67
2020-06-08 0 0 0 3 80
2020-06-09 0 0 0 3 66
2020-06-10 0 0 0 3 80
2020-06-11 0 0 0 4 91
2020-06-12 0 0 0 3 103
2020-06-13 0 0 0 4 134
2020-06-14 0 0 0 4 220
2020-06-15 0 0 0 5 57
2020-06-16 0 0 0 1 33
2020-06-17 0 0 0 2 34
2020-06-18 0 0 0 2 24
2020-06-19 0 0 0 3 70
2020-06-20 0 0 0 2 45
